| GERAL | 2G Network | GSM 900/1800/1900 |
|---|---|---|
| GSM 850/1800/1900 - versão dos EUA | ||
| SIM | Mini-SIM | |
| Anunciado | De 2005, 1T | |
| Estado | Descontinuado |
| CORPO | Dimensões | 106 x 47 x 18 mm, 75 cc (4,17 x 1,85 x 0,71 in) |
|---|---|---|
| Peso | 76 g (2,68 onças) |
| EXIBIÇÃO | Tipo | Cores CSTN, 65K |
|---|---|---|
| Tamanho | 128 x 128 pixels, 7 linhas | |
|
- Tecla de navegação de 4 vias - As teclas de função |
| PARECER | Tipos de alerta | Vibração; Download de toques polifônicos |
|---|---|---|
| Alto-falante | Sim | |
| Jack de 3,5 mm | Não |
| MEMÓRIA | Slot para cartão | Não |
|---|---|---|
| Lista Telefônica | 500 x 12 campos | |
| Registros de chamadas | 10 marcados, 10 recebidas, 10 chamadas não atendidas | |
| Interno | 1,5 MB | |
| - 100 mensagens curtas |
| DADOS | GPRS | Classe 8 (4 +1 slots), 32 - 40 kbps |
|---|---|---|
| BORDA | Não | |
| WLAN | Não | |
| Bluetooth | Não | |
| Porta de infravermelhos | Sim | |
| USB | Sim |
| CÂMERA | Não |
|---|
| CARACTERÍSTICAS | Mensagens | SMS, EMS, MMS |
|---|---|---|
| Navegador | 1.2.1 WAP | |
| Rádio | Não | |
| Jogos | Sim + downloadable | |
| GPS | Não | |
| Java | Sim, MIDP 1.0 | |
| Cores | 2 - Ice Blue, Creme de pedra | |
|
- A previsão de texto - Organizador marcação por voz de comando / voz - - câmera VGA opcional |
| BATERIA | Li-Ion 600 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Até 220 h | |
| Tempo de conversação | Até 5 h |
SIEMENS AX75 USADO DESBLOQUEADO
- Produtos por marca SIEMENS
- Código do produto:1850
- Disponibilidade:Indisponível
- R$119,90
-
R$69,90
- Warning: A non-numeric value encountered in /home1/leocelularescom/public_html/system/library/template/Twig/Environment.php(403) : eval()'d code on line 465Warning: A non-numeric value encountered in /home1/leocelularescom/public_html/system/library/template/Twig/Environment.php(403) : eval()'d code on line 4650
Á vista por
Simular Frete
Calcular
2 Compras





