
| Geral | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | UMTS 850 / 2100 | |
| Avaliado | Agosto de 2007 | |
| Tamanho | Dimensão | 98.5 x 48.5 x 17 mm, 75 cc |
| Peso | 111g | |
| Display | Tipo | TFT, 16M cores |
| Resolução | 240 x 320 pixels | |
| Tamanho | 2.2 Polegadas | |
| Outras Inf. | ||
| Ringtones | Tipo | Vibracall; Polyphonico, Monophonico, MP3 ringtones, MP4, WMA, AAC, vid |
| Customização | Via download | |
| Vibração | Vibrar e Tocar | |
| Fones de Ouvido | ||
| Outras Inf. | ||
| Memória | Contatos | Quase ilimitado, aceita fotos |
| Hist. de Chamadas | ||
| Memória Interna | 20 MB | |
| Slot p/ Cartão | até 8GB, Aceita MicroSD | |
| Outras Inf. | ||
| Dados | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Sim, 43.2 kbps | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | Yes, 384 kbps | |
| WLAN | Não | |
| Bluetooth | Sim, v2.0 com A2DP | |
| Infra-Vermelho | Não | |
| USB | Sim, v2.0 microUSB | |
| Outras Inf. | ||
| Atributos | Câmera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash |
| 2ª Câmera | VGA Video Chamada | |
| Sis. Operacional | ||
| CPU | ||
| Mensagem | SMS, MMS, Email, Mensagem Instantânea | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (opera mini) | |
| Jogos/Programas | Snake II, Rally 3D, Music Guess, Towerbloxx | |
| GPS | Não | |
| Cores do aparelho | Preto e Vermelho, Preto e Azul | |
| Outras Info. | ||
| Bateria | Info | Li-Ion 900 mAh (BP-5M) |
| Stand-by | Até 320h | |
| Conversação | Até 6h |
NOKIA 5610 DESBLOQUEADO CÂMERA 3MP RADIO FM USADO
- ProdutoUSADO
- Produtos por marca NOKIA
- Garantia90 DIAS
- Código do produto:2058
- Disponibilidade:Indisponível
- Prazo para postagem:1 A 3 DIAS ÚTEIS
- R$349,90
-
R$199,90
- Warning: A non-numeric value encountered in /home1/leocelularescom/public_html/system/library/template/Twig/Environment.php(403) : eval()'d code on line 465Warning: A non-numeric value encountered in /home1/leocelularescom/public_html/system/library/template/Twig/Environment.php(403) : eval()'d code on line 4650
Á vista por
Simular Frete
Calcular
1 Compra







