| Design | Touch |
|---|---|
| Sistema Operacional | Android |
| Cobertura | Quad Band |
| Operadora | Desbloqueado |
| 3G | Sim |
| Wi - Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| SMS | Sim |
| MMS | Sim |
| Sim | |
| Push Email | Sim |
| Câmera Fotográfica | 8.1 MP |
| Flash Led | Sim |
| Flash Xenom | Não |
| Smile Shot | Não |
| Viva-voz | Sim |
| Toques MP3 | Sim |
| MP3 Player | Sim |
| Rádio FM | Sim |
| Antena Interna | Não |
| Número de Cores | 16M |
| Tamanho da Tela em Polegadas | 4.0" |
| Resolução em Pixels | 240x320 |
| Tecnologia da Tela | TFT |
| Video Player | Sim |
| TV Digital | Não |
| Memória Interna | 8GB |
| Suporte a Cartão SD | Sim |
| Capacidade Máxima do Cartão | 32GB |
| Dual Chip | Não |
| GPS | Não |
| Duração da Bateria em Espera em Horas | 18 |
| Duração da Bateria em Conversação em Horas | 6 |
| Peso Aproximado do Produto em Gramas | 144 |
| Dimensões Aproximadas do Produto em cm (A x L x P) | 123,85 x 63.1 x 11.4 mm |
| Dimensões Aproximadas com Embalagem em cm (A x L x P) | 134 X 77 X 63 |
| Prazo de Garantia | 1 Ano |
CELULAR DESBLOQUEADO LG OPTIMUS 2X P990 COM PROCESSADOR DE 1GHZ DUAL CORE ANDROID
- Produtos por marca LG
- Código do produto:333580
- Disponibilidade:Indisponível
- R$1.099,90
-
R$799,90
- Warning: A non-numeric value encountered in /home1/leocelularescom/public_html/system/library/template/Twig/Environment.php(403) : eval()'d code on line 465Warning: A non-numeric value encountered in /home1/leocelularescom/public_html/system/library/template/Twig/Environment.php(403) : eval()'d code on line 4650
Á vista por
Simular Frete
Calcular
1 Compra






