| Informação básica | |
| Modelo | Xiaomi Mi9 Mi 9 SE (6 GB + 128 GB) |
| Rede | 2G: GSM B2/B3/B5/B8 CDMA 1X: BC0 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 TDSCDMA: B34 / B39 CDMA EVDO BC0 4G: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8 LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
| [===Não tem certeza da sua rede?===] | |
| Cartão SIM | Cartão SIM duplo em espera dupla, Dual Nano-SIM |
| Estilo | Barra |
| Cor | Cinza Escuro, Azul, Roxo |
| Materiais de casca | metal + vidro |
| Sistema | |
| OS | MIUI 10 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 712 Octa Core (máx. A 2.30GHz) |
| GPU | Adreno 616 |
| RAM | 6 GB LPDDR4x 1866 MHz |
| ROM | 128GB UFS2.1 |
| Cartão Estender | Não suporta |
| Tela | |
| Tamanho da tela | 5,97 pol. AMOLED |
| Tipo | Ecrã táctil capacitivo FHD +, Brilho 600nit (HBM) / 430nit (Typ), Alto contraste 60000: 1 (Min), NTSC 103,8% (Typ), HDR, Ecrã solar 2.0, Modo nocturno, Modo de leitura, Ajuste da temperatura de cor, Modo padrão , Corning Gorilla Glass 5th |
| Resolução | 2340 * 1080 pixels |
| PPI | 432 |
| Multi-Touch | sim |
| Formato de suporte | |
| Formato de arquivo de áudio | MP4, M4V, MKV, XVID, WAV, AAC, MP3, AMR, FLAC, APE |
| Formato de arquivo de vídeo | H.265 / HEVC, H.264, MPEG4, VC-1, VP8, VP9 |
| Formato de arquivo de imagem | JPEG / BMP / GIF / PNG |
| Formato de livro eletrônico | TXT |
| Transferência de Dados e Conectividade | |
| Transferência de dados | USB / Bluetooth |
| Internet móvel | WAP / WiFi |
| Geral | |
| Câmera / Imagem Resolução | Câmera frontal: 20.0MP HDR, reconhecimento facial, espelho Câmera Traseira Traseira: 48 MP + 8MP + 13MP f1,75 + f2,4 + f2,4 Ajuste HDR, Panorama Modo de ruptura, reconhecimento facial Gravações de vídeo: Gravação de vídeo 4K, 30fps Gravação de vídeo 1080p, 60fps / 30fps Gravação de vídeo 720p, 30fps Gravação de vídeo 720p em câmera lenta, 120fps / 240fps / 960fps Gravação de vídeo em 1080p em câmera lenta, 120fps |
| Língua | Inglês, chinês |
| mensagem | SMS / MMS / E-Mail |
| Entrada | Handwrite, o teclado virtual |
| GPS | Sim, AGPS, GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
| WI-FI | Suporta Wi-Fi (2.4G / 5G), 802.11 a / b / g / n / ac, Suporte MU-MIMO, WiFi Display, WiFi Direto, AAC / LDAC / aptX / aptX-HD |
| VoLTE | Se você pode usar o VoLTE, depende das operadoras locais. |
| GPRS | sim |
| WAP | sim |
| Bluetooth | Sim, V5.0 |
| Sensor de proximidade ultra-sônico | sim |
| Giroscópio | sim |
| Sensor de luz | sim |
| Acelerômetro | sim |
| Compasso eletrônico | sim |
| Motor de vibração | sim |
| IR remoto | sim |
| NFC | sim |
| Impressão digital | Sim, sensor de impressão digital em display |
| Reconhecimento Facial | sim |
| Carga rápida | Apoio, suporte |
| Bateria (embutido) | 3070mAh (típico), 2970mAh (min) |
| Interface de carga | USB Tipo-C |
| Carregador | US tipo, 18W |
| Outras características | WiFi, Bluetooth, navegador, MP3, MP4, MMS, alarme, calendário, calculadora, etc |
| Dimensões | 147.5*70.5*7.45mm |
| Peso | 155g |
| Incluído no Pacote | 1 x Xiaomi Mi9 Mi 9 SE Smartphone |
| 1 x cabo USB Tipo-C | |
| 1 x Tipo-C para adaptador de 3,5 mm | |
| 1 x Caso de proteção | |
| 1 x US carregador | |
| 1 x pino de ejeção | |
XIAOMI MI 9 TELA 6.39 6 GB RAM 128 GB ROM
- ProdutoNOVO
- Produtos por marca Xiaomi
- Garantia 1 ANO DE FÁBRICA
- Código do produto:3212
- Disponibilidade:Indisponível
- Prazo para postagem:1 A 4 DIAS ÚTEIS
- R$2.999,90
-
R$2.499,90
- Warning: A non-numeric value encountered in /home1/leocelularescom/public_html/system/library/template/Twig/Environment.php(403) : eval()'d code on line 465Warning: A non-numeric value encountered in /home1/leocelularescom/public_html/system/library/template/Twig/Environment.php(403) : eval()'d code on line 4650
Á vista por
Escolha opções
* COR:
Simular Frete
Calcular
1 Compra




